LHL Zemgale Pafbet amatieru čempionāts
Nr. pk. | Vārds, uzvārds | Soda minūtes | Vārti | Piespēles | Punkti |
1 | Vjačeslavs Miņins | 16 | 23 | 9 | 32 |
2 | Dmitrijs Panovs | 20 | 12 | 19 | 31 |
3 | Atis Jaunzems | 6 | 6 | 12 | 18 |
4 | Lauris Kims | 2 | 6 | 11 | 17 |
5 | Raitis Ragovskis | 2 | 11 | 4 | 15 |
6 | Viesturs Čepulis | 20 | 4 | 10 | 14 |
7 | Kristaps Kaliksons | 8 | 6 | 7 | 13 |
8 | Roberts Ragovskis | 12 | 4 | 6 | 10 |
9 | Arnolds Jaunzems | 30 | 2 | 8 | 10 |
10 | Andrejs Pļuščiks | 6 | 1 | 8 | 9 |
11 | Jānis Paškausks | 2 | 1 | 6 | 7 |
12 | Sergejs Jermakovs | 14 | 4 | 2 | 6 |
13 | Vitālijs Jermakovs | 14 | 2 | 4 | 6 |
14 | Dinārs Daugela | 2 | 3 | 1 | 4 |
15 | Aksels Zingulis | 2 | 2 | 2 | 4 |
16 | Romāns Ivanovs | 2 | 1 | 2 | 3 |
17 | Roberts Bērziņš | 2 | 2 | 0 | 2 |
18 | Denijs Romanovskis | 4 | 1 | 1 | 2 |
19 | Bogdans Pentjuhovs | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Reinis Kukuls | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Aleksandrs Drēviņš | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Artis Pabērzs | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Edgars Kreilis | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ēriks Dmitrijevs | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ingus Niedra | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Komanda | 8 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mareks Šiks | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ralfs Ragovskis | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sandis Ainārs | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Toms Bondars | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vladimirs Kačanovs | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | 91 | 114 | 205 |
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru